US Dollars Exchange rate
convert USD
Rate checker
Transfer US Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer US Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
US Dollars is the official currency of 17 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, USD is the designated currency code for United States of America Dollars. The currency sign for United States of America Dollars is $. 1 USD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical USD to Exchange Rates
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.57060 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.41850 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.95406 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.74312 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.79383 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 914.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1059.04550 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.37689 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 121.50037 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.01921 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.00879 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.93511 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.80343 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.70630 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34113 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.87000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2961.13610 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3997.53851 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 948.70000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.26434 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.26434 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4124.14966 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 625.82658 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 625.82658 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 506.51389 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 23.90600 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.11664 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 62.07216 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.70255 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 50.60180 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 128.36869 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.29525 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 15.45111 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.71561 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 209.22678 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25.49552 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7.78056 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 383.25000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 139.96000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 86.84845 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 16236.95000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.55755 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 158.01249 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 151.44631 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.70950 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 129.15000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1443.58500 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.30848 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.43408 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4723.58310 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.43400 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 46.28000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.32561 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.96256 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 63.90000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.43391 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 138.94452 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1510.05000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.11233 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.38501 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 279.21403 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 7903.48664 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.69949 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 58.05000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.96610 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.64511 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.74820 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1413.06785 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.75050 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 111.73300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 22.75000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.34080 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.42980 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 295.66802 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.42780 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 10.69761 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.90054 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.70480 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 2605.05900 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 33.71000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.78437 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.17030 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.23967 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3679.83438 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.67300 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 43.34324 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 25482.50000 | Graphs/Tables | Reverse |
United States of America Dollars (USD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.12588 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_usd.asp